ステージ2/ステージ3 車種別価格表
ステージ2/ステージ3 車種別価格表 : 2023年1月23日現在
消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。ご了承ください。
PEUGEOT(プジョー)
車種 | 車両型式 | タイプ | STAGE2 (税込) |
STAGE3 (税込) |
---|---|---|---|---|
1007 | GH-A8KFV/ABA-A08KFV | 1.4L | ¥44,990 | ¥117,722 |
GH-A8NFU/ABA-A08NFU | 1.6L | ¥49,610 | ¥119,922 | |
106 | E-10 | SOHC | ¥47,630 | ¥117,942 |
E-S2S/GF-S2S/GH-S2NFX | S16 | ¥48,510 | ¥125,070 | |
206 | GF-T14/GH-T1KFW | 1.4 SOHC M/T | ¥48,620 | ¥117,392 |
GF-T14/GH-T1KFW | 1.4 SOHC A/T | ¥69,410 | ¥138,182 | |
GF-T16 | 1.6 SOHC M/T | ¥48,620 | ¥117,392 | |
GH-T1NFU | 1.6 DOHC M/T | ¥49,610 | ¥118,382 | |
GH-T1NFU/GH-T16RG/ | 1.6 DOHC A/T | ¥69,410 | ¥138,182 | |
GF-T1S16/GH-T1RFN | S16/GT | ¥48,950 | ¥123,332 | |
GH-206RC | RC | ¥51,700 | ¥129,492 | |
207 | ABA-A7W5FW/ABA-A7W5F01 ABA-A7C5FW/ABA-A7C5F01 |
1.6L 4A/T | ¥69,740 | ¥105,292 |
ABA-A7W5FY/ABA-A7C5FX/ | 1.6L M/T | ¥49,610 | ¥85,162 | |
208 | ABA-A9CHM01/ABA-A9HM01 | 1.2L M/T N/A | ¥48,455 | ¥112,937 |
ABA-A9HM01/ABA-A9CHM01 | 1.2L ETG5 | ¥48,455 | ¥112,937 | |
ABA-A9HN01 | 1.2L EAT6 tb | ¥68,255 | ¥103,037 | |
ABA-A9C5F02/ABA-A9C5F03 ABA-A9X5G04/ABA-A9C5G04 |
1.6L M/T | ¥49,720 | ¥85,162 | |
ABA-A95F01 | 1.6L A/T | ¥69,740 | ¥105,292 | |
5BA-P21HN05 | 12.L A/T8 | * | * | |
306 | E-N3/E-N3SI | SOHC M/T | ¥53,515 | ¥130,097 |
E-N3/E-N3SI/E-N3XT | SOHC A/T | ¥73,315 | ¥149,897 | |
E-N3S16A/E-N5S16/E-N5M/GF-N5S16 | DOHC M/T | ¥55,825 | ¥129,107 | |
E-N5A/GF-N5SI/GF-N5A/GF-N5XT E-N5BR/GF-N5BR/E-N3C/GF-N5C |
DOHC A/T | ¥75,625 | ¥149,787 | |
307 | GH-T5NFU | 1.6L M/T | ¥47,300 | ¥117,612 |
GH-T5NFU | 1.6L A/T | ¥67,100 | ¥137,412 | |
GF-T5/GH-T5RFN/GH-T5RFK/GH-T5RFJ | 2.0L M/T | ¥48,950 | ¥120,802 | |
GF-T5/GH-T5RFN | 2.0L A/T(前期) | ¥68,750 | ¥140,602 | |
GH-T5RFJ | 2.0L A/T(後期) | ¥70,070 | ¥143,462 | |
308 | ABA-T75FY/ABA-T75FX ABA-T75F02/ABA-T95G05 |
1.6L M/T | ¥49,610 | ¥85,162 |
ABA-T75F01/ABA-T7W5FT | 1.6L A/T | ¥67,100 | ¥137,412 | |
ABA-T75FT/ABA-T75F02/ABA-T7W5F02 | 1.6L EAT6 tb | ¥69,740 | ¥105,292 | |
ABA-T9HN02/ABA-T9WHN02 | 1.2L EAT6 tb | ¥68,255 | ¥103,037 | |
3BA-T9HN05/3BA-T9WHN05 | 1.2L EAT8 tb | * | * | |
LDA-T9BH01/LDA-T9WBH01 | 1.6L HDI | ¥80,630 | ¥120,329 | |
LDA-T9AH01/LDA-T9WAH01 | 2.0L HDI | ¥81,455 | ¥117,238 | |
5BA-P51HN05/5BA-P52HN05 | 1.2L EAT8 tb | * | * | |
3DA-P51YH01/3DA-P52YH01 | 1.5L HDI | ¥75,240 | ¥111,353 | |
406 | E-D8/GH-D9L4/GH-D9L4 E-D8BR/GH-D9BRV/GH-D9BRL4 |
2.0L A/T | ¥75,185 | ¥148,797 |
E-D8V/GH-D9V/E-D8BRV/GH-D9BRV | 3.0L A/T | ¥72,875 | ¥172,557 | |
GH-D93FZ | 2.2L M/T | ¥51,700 | ¥129,492 | |
407 | GH-D2/ABA-D2Y/GH-D2BR/ABA-D2BRY | 2.2L A/T | ¥71,170 | ¥143,022 |
GH-D2V/ABA-D2V/GH-D2BRV ABA-D2BRV/GH-D2CPV/ABA-D2CPV |
3.0L A/T | ¥75,295 | ¥186,879 | |
508 | ABA-W25F02/W25G01 | 1.6L A/T | ¥69,740 | ¥105,842 |
LDA-W2AH02/3DA-R8AH01 | 2.0L HDI | ¥81,125 | ¥116,908 | |
5BA-R85G06 | 1.6L A/T | * | * | |
3DA-R8AH01 | 2.0L HDI | * | * | |
リフター | 3DA-K9PYH01 | 1.5L HDI | ¥75,240 | ¥111,353 |
2008 | ABA-A94HM01 | 1.2L A/T | ¥48,455 | ¥112,937 |
5BA-P24HN05 | 12.L EAT8 | * | * | |
3DA-P24YH01 | 1.5L HDI | ¥75,240 | ¥111,353 | |
3008 | ABA-T85F02 | 1.6L A/T | ¥69,740 | ¥105,842 |
LDA-P84AH01/3DA-P84AH01 | 2.0L HDI | ¥80,190 | ¥119,889 | |
ABA-P845G01/5BA-P845G06 | 1.6L A/T | ¥69,740 | ¥105,842 | |
5008 | ABA-T875F02 | 1.6L A/T | ¥69,740 | ¥105,842 |
LDA-P87AH01/3DA-P87AH01 | 2.0L HDI | ¥80,190 | ¥119,889 | |
ABA-P875G01/5BA-P875G06 | 1.6L A/T | ¥69,740 | ¥105,842 |
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
RENAULT(ルノー)
車種 | 車両型式 | タイプ | STAGE2 (税込) |
STAGE3 (税込) |
---|---|---|---|---|
TWINGOⅠ | E-06C3G | OHV | ¥48,224 | ¥102,036 |
GF-06D7F | OHC | ¥49,258 | ¥119,570 | |
TWINGOⅡ | ABA-ND4FT/ABA-ND4F | 1.2L | ¥47,333 | ¥118,723 |
ABA-NK4M | 1.6L | ¥51,700 | ¥125,092 | |
TWINGOⅢ | ABA-AHH4D | 1.0L MT | ¥72,413 | ¥107,965 |
ABA-AHH4B1 | 0.9L M/T | ¥54,153 | ¥90,387 | |
DBA-AHH4B/ABA-AHH4B1/3BA-AHH4B | 0.9L 6EDC | ¥66,363 | ¥102,597 | |
WIND | ABA-ENK4M | 1.6L | ¥51,700 | ¥125,092 |
CLIO II | GF-BK4M | 1.6L M/T | ¥51,612 | ¥125,004 |
GF-BK7M/ABA-RK4M | 1.6L A/T | ¥70,037 | ¥143,429 | |
GF-BF4 | RS | ¥52,140 | ¥126,852 | |
GF-BL7X | V6 | ¥55,528 | ¥156,365 | |
CLIO Ⅲ | ABA-RK4MC | 1.6L M/T | ¥51,568 | ¥124,960 |
ABA-RK4MC | 1.6L A/T | ¥68,068 | ¥144,760 | |
ABA-RF4C | RS | ¥55,638 | ¥93,500 | |
CLIO Ⅳ | ABA-RH5F/ABA-RH5F1 | 1.2L A/T | ¥57,673 | ¥96,635 |
ABA-RH4B | 0.9L M/T | ¥66,253 | ¥102,575 | |
3BA-BJAH5H | 1.3L 7EDC | * | * | |
ABA-RM5M/ABA-RM5M1 | RS | ¥66,385 | ¥102,707 | |
MAGANE Ⅱ | ABA-MK4MM | 1.6L NA M/T | ¥51,304 | ¥123,596 |
ABA-MK4M | 1.6L NA A/T | ¥93,148 | ¥177,540 | |
ABA-MF4M | 2.0L NA M/T | ¥52,778 | ¥125,730 | |
ABA-MF4 | 2.0L NA A/T | ¥71,038 | ¥144,430 | |
ABA-MF4R2 | RS | ¥53,878 | ¥128,040 | |
MAGANE Ⅲ | ABA-ZH5F | 1.2L A/T | ¥57,673 | ¥96,635 |
ABA-ZF4R | 2.0L M/T | ¥56,815 | ¥136,587 | |
ABA-ZM4R | 2.0L A/T | ¥75,680 | ¥146,377 | |
ABA-DZF4R/ABA-DZF4R1 | RS | ¥55,440 | ¥13,497 | |
MAGANE Ⅳ | ABA-BBM5M | 1.6L 7EDC(M5M) | ¥74,459 | ¥110,781 |
ABA-BBH5F | 1.2L 7EDC(H5F) | ¥74,668 | ¥110,990 | |
7BA-BBH5H | 1.3L 7EDC(H5H) | ¥77,209 | ¥113,531 | |
7BA-BBM5P1/7BA-BBM5P2 | RS M/T (M5P) | ¥55,814 | ¥92,136 | |
ABA-BBM5P/7BA-BBM5P1/7BA-BBM5P2 | RS 6EDC (M5P) | ¥80,839 | ¥117,161 | |
Kangoo | GF-KCK7J | 1.4 A/T | ¥70,620 | ¥144,012 |
GH-KCK4M | 1.6M/T | ¥51,304 | ¥124,696 | |
GH-KCK4M | 1.6 A/T | ¥93,148 | ¥177,540 | |
KangooⅡ | ABA-KWH5F | 1.2L M/T | ¥55,803 | ¥92,125 |
ABA-KWH5F1 | 1.2L 6EDC | ¥63,965 | ¥100,287 | |
3DA-WKK9K | 1.5L DIESEL | * | * | |
ABA-KWK4M/ABA-KWK4MG | 1.6L M/T | ¥51,304 | ¥124,696 | |
ABA-KWK4M | 1.6L A/T | ¥93,148 | ¥177,540 |
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
CITROËN(シトロエン)
車種 | 車両型式 | タイプ | STAGE2 (税込) |
STAGE3 (税込) |
---|---|---|---|---|
SAXO | GF-S8NFS/GH-S8NFS | VTS | ¥48,510 | ¥125,070 |
C2 | GH-A6KFV/ABA-A6KFV | 1.4L | ¥44,990 | ¥117,722 |
GH-A6NFU/ABA-A6NFU | 1.6L | ¥49,610 | ¥119,922 | |
C3 | GH-A31KFU | 1.4L ETG5 | ¥44,990 | ¥117,722 |
GH-A31NFU/GH-A42NFU/ABA-A42NFU | 1.6L ETG5 | ¥49,610 | ¥119,922 | |
ABA-A55F01 | 1.6L 5F01 4A/T | ¥69,740 | ¥105,292 | |
ABA-A5HM01 | 1.2L ETG5 | ¥48,455 | ¥112,937 | |
ABA-B6HN01 | 1.2L EAT6 tb | ¥68,255 | ¥103,037 | |
C4 | ABA-B55FW/ABA-B75F01S/ABA-B75F01 | 1.6L 5F01 A/T | ¥69,740 | ¥105,292 |
ABA-B55FT | 1.6L 5FT 4AT | ¥67,100 | ¥137,412 | |
ABA-B75F02S | 1.6L 5F02 6EGS | ¥49,720 | ¥85,382 | |
ABA-B7HN02 | 1.2L EAT6 | ¥68,255 | ¥103,037 | |
GH-B5NFU/ABA-B5NFU | 1.6L NFU A/T | ¥69,740 | ¥105,292 | |
GH-B5RFJ/ABA-B5RFJ | 2.0L A/T | ¥75,625 | ¥149,787 | |
GH-B5RFK/ABA-B5RFK | 2.0L M/T | ¥51,700 | ¥129,492 | |
LDA-B7BH01 | 1.6L HDI | ¥80,630 | ¥120,329 | |
3DA-C41YH01 | 1.5L HDI | ¥75,240 | ¥111,353 | |
3BA-C41HN05 | 1.2L EAT6 tb | ¥68,255 | ¥103,037 | |
ABA-E3HM01 | CACTUS | ¥48,015 | ¥102,597 | |
C4 PICASSO | ABA-B58RFJP | 2.0 RFJ A/T | ¥69,740 | ¥131,692 |
ABA-B585FXP/ABA-B585F04P/ABA-B585F02P | 1.6 EP6 6EGS | ¥49,940 | ¥85,492 | |
ABA-B585FTP | 1.6 EP6 EAT4 | ¥71,940 | ¥107,492 | |
ABA-B785G01 | 1.6 EP6 EAT6 | ¥71,940 | ¥107,492 | |
LDA-B78AH01 | 2.0L HDI EAT8 | * | * | |
C5 | ABA-X7RFJ | 2.0L A/T | ¥70,070 | ¥143,462 |
ABA-X7XFV | 3.0 A/T | ¥72,875 | ¥172,557 | |
ABA-X75F02 | 1.6L A/T tb | ¥68,750 | ¥98,252 | |
C6 | ABA-X6XFV | 3.0 A/T | ¥72,875 | ¥172,557 |
XANTIA | E-X1RF | SOHC A/T | ¥73,315 | ¥149,897 |
GF-X2RF | DOHC A/T | ¥75,625 | ¥149,787 | |
GF-X2XF | 3.0 A/T | ¥72,875 | ¥172,557 | |
DS3 | ABA-A5CHM01 | 1.2L ETG5 | ¥48,455 | ¥112,937 |
ABA-A5CHN01/ABA-A5CHN05 | 1.2L EAT6 tb | ¥68,255 | ¥103,037 | |
ABA-A5C5F01 | 1.6L A/T | ¥69,740 | ¥105,292 | |
ABA-A5C5F04/ABA-A5C5F02 ABA-A5C5G01/ABA-A5X5G04 |
1.6L M/T | ¥49,720 | ¥85,162 | |
DS4 | ABA-B7C5F02S/ABA-B7C5F06S/ABA-B7C5G01/ | 1.6 A/T | ¥69,740 | ¥105,292 |
ABA-B7C5F03S/ | 1.6M/T | ¥49,610 | ¥85,162 | |
LDA-B7CAH02 | 2.0L HDI | ¥81,455 | ¥117,238 | |
3BA-D41HN05 | 1.2L EAT8 tb | ¥0 | ¥0 | |
3DA-D41YH01 | 1.5L HDI | ¥75,240 | ¥111,353 | |
DS5 | ABA-B85G01/ABA-B85F02 | 1.6L EAT6 tb | ¥69,740 | ¥105,292 |
LDA-B8AH02 | 2.0L HDI | ¥81,455 | ¥117,238 | |
DS7 | ABA-X745G06/7BA-X745G06 | 1.6 EAT8 | ¥69,740 | ¥105,292 |
LDA-X74AH01/3DA-X74AH01 | 2.0L HDI EAT8 | * | * | |
ベルランゴ | 3DA-K9CYH01 | 1.5L HDI | ¥75,240 | ¥111,353 |
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
ALFA ROMEO(アルファロメオ)
車種 | 車両型式 | タイプ | STAGE2 (税込) |
STAGE3 (税込) |
---|---|---|---|---|
145 | E-930A5/GF-930A534 | 2.0L 16V | ¥52,987 | ¥124,839 |
147 | GH-937BXB | 1.6L 16V | ¥49,280 | ¥121,132 |
GF-937AB/GH-937AB/ABA-937AB | 2.0L 16V | ¥49,280 | ¥121,132 | |
GH-937AXL | 3.2L V6 | ¥62,920 | ¥156,112 | |
155 | E-167A2A/E-167A2G | 2.0L 16V | ¥52,987 | ¥124,839 |
E-167A1E | 2.5L V6 | ¥60,390 | ¥149,827 | |
156 | E-932A2/GF-932A2/GF-932B2 | 2.0 16V | ¥49,720 | ¥121,572 |
GH-932AXA/GH-932BXW | 2.0L JTS | ¥49,060 | ¥81,312 | |
E-932A1/GF-932A1/GH-932AC | 2.5L V6 M/T | ¥62,920 | ¥156,112 | |
GF-932A1/GH-932AC GF-932B1/GH-932BW |
2.5L V6 Q | ¥77,550 | ¥170,082 | |
GH-932AXB/GH-932BXW | 3.2L V6 | ¥62,920 | ¥156,112 | |
GT | GH-93720L/ABA-93720L | 2.0L JTS | ¥49,060 | ¥81,312 |
GH-93732L | 3.2L V6 | ¥62,920 | ¥156,112 | |
GTV | E-916C2A | 2.0L V6 TB | ¥60,830 | ¥143,132 |
E-916C1/GF-916C1/GF-916C1B | 3.0L V6 | ¥64,240 | ¥147,092 | |
GH-916CXB | 3.2L V6 | ¥64,240 | ¥147,092 | |
SPIDER | E-916S2 | 2.0L 16V | ¥54,505 | ¥126,357 |
159 & brera | GH-93922/ABA-93922 | 2.2L M/T | ¥59,928 | ¥97,790 |
GH-93922 | 2.2L SELE | ¥61,270 | ¥99,132 | |
GH-93932 | 3.2L M/T | ¥69,080 | ¥101,992 | |
GH-93932/ABA-93932 | 3.2L A/T | ¥83,710 | ¥120,747 | |
MITO | ABA-955141 | 1.4L M/T | ¥55,715 | ¥89,727 |
ABA-955143 | 1.4L M/Tmultiair | ¥55,715 | ¥89,727 | |
ABA-95514P/ABA-955142 | 1.4L A/Tmultiair | ¥55,715 | ¥89,727 | |
GIULIETTA | ABA-94014 | 1.4M/T | ¥54,505 | ¥84,337 |
ABA-94014/ABA-940141 | 1.4A/T | ¥54,505 | ¥84,337 | |
ABA-94018/ABA-940181 | 1.8 前期 |
¥60,665 | ¥98,527 | |
ABA-94018P/7BA-94018P | 1.8 後期 |
¥62,535 | ¥100,397 |
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
FIAT(フィアット)
124spiderCBA-NF2EKM/T¥59,730¥86,966
車種 | 車両型式 | タイプ | STAGE2 (税込) |
STAGE3 (税込) |
---|---|---|---|---|
Barchetta | E-183A1/GF-183A1/GH-18318 | ¥54,120 | ¥126,049 | |
MULTIPLA | GH-186B6 | ¥48,180 | ¥120,032 | |
COUPE FIAT | E-A175A1 | 16V | ¥53,570 | ¥125,422 |
E-A175A3/GF-175A3 | 20V | ¥56,210 | ¥128,502 | |
PANDA | E-141A2/E-F141B3 | 4X2 M/T | ¥46,970 | ¥100,782 |
E-141A4/E-F153A2/E-141AKB | 4X4 M/T | ¥50,270 | ¥104,082 | |
E-141A2/E-F141B3/E-141AKA | Serecta | ¥67,210 | ¥117,942 | |
PANDAⅡ | GH-16912/ABA-16912 | 1.2 | ¥45,980 | ¥116,292 |
GH-16912Q | 1.2L 4x4 | ¥50,710 | ¥119,042 | |
ABA-16914 | 1.4 | ¥47,190 | ¥117,502 | |
PANDAⅢ | ABA-13909/7BA-13909 | 0.9 twinair | ¥49,170 | ¥83,182 |
ABA-13909/7BA-13909 | 0.9 twinair4x4 | ¥53,570 | ¥87,582 | |
PUNTO | GF-188A5/GH-188A5 | ELX HLX | ¥65,780 | ¥133,012 |
GF-188A1/GH-188A6 | HGT | ¥50,380 | ¥122,232 | |
G.punto & EVO | ABA-199141 | 1.4M/T | ¥47,630 | ¥112,992 |
ABA-199142/ABA-199144 | 1.4A/T | ¥47,630 | ¥112,992 | |
ABA-199145 | ABARTH | ¥55,715 | ¥89,727 | |
ABA-199143 | ABARTH evo | ¥55,715 | ¥89,727 | |
500 | ABA-31212/3BA-31212 | 1.2 | ¥45,980 | ¥116,292 |
ABA-31214 | 1.4 | ¥47,190 | ¥117,502 | |
ABA-31209/3BA-31209 | 0.9 twinair | ¥49,170 | ¥83,182 | |
ABA-312141/ABA-312142/ABA-31214B ABA-31214T/3BA-31214T |
ABARTH | ¥60,775 | ¥94,787 | |
QUBO | 不明 | multijet | ¥85,426 | ¥121,803 |
ABA-NF2EK | A/T | ¥76,230 | ¥103,466 |
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。
LANCIA(ランチア)
車種 | 車両型式 | タイプ | STAGE2 (税込) |
STAGE3 (税込) |
---|---|---|---|---|
YPSILON 0.9L | ABA-84609 | 0.9 twinair | ¥49,500 | ¥83,512 |
YPSILON 1.4 | 不明 | MT | ¥46,717 | ¥117,029 |
不明 | MT | ¥46,717 | ¥117,029 | |
MUSA | 不明 | MT | ¥46,717 | ¥117,029 |
※消耗品価格の変更により価格が変更になる場合があります。